Прейскурант цен на работы по ремонту смартфонов
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Ремонт камеры | 45 | 600 |
| Ремонт цепи питания материнской платы | 120 | 2800 |
| Ремонт сим лотка | 60 | 800 |
| Ремонт кнопки | 45 | 800 |
| Ремонт разъема HDMI | 45 | 600 |
| Ремонт гнезда питания | 60 | 800 |
| Ремонт корпуса | 60 | 900 |
| Полная разборка | 45 | 600 |
| Замена АКБ | 15 | 500 |
| Замена крышки | 45 | 800 |
| Замена GPS | 45 | 700 |
| Замена порта USB | 45 | 600 |
| Замена Wi-Fi модуля | 30 | 500 |
| Чистка от пыли | 60 | 1100 |
| Замена контроллера платы | 60 | 1200 |
| Ремонт микрофона | 30 | 500 |
| Ремонт шлейфа платы | 45 | 700 |
| Замена сенсорного стекла | 60 | 900 |
| Ремонт вибро | 30 | 500 |
| Замена динамика | 30 | 500 |
| Замена системной платы | 60 | 1300 |
Можно у менеджеров колл-центра по телефону в Туле -

Цены на запасные части для смартфонов Sony Xperia M4 Aqua Dual
| Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
|---|---|---|
| Крышка | в наличии на складе | от 1050 |
| Порт HDMI | в наличии на складе | от 850 |
| Тачскрин | есть в наличии | от 2650 |
| Модуль GPS | в наличии на складе | от 750 |
| Слуховой динамик | в наличии на складе | от 1800 |
| Аккумулятор | в наличии на складе | от 2000 |
| Корпус | в наличии на складе | от 950 |
| Сим лоток | в наличии на складе | от 650 |
| Плата wi fi | в наличии на складе | от 950 |
| Гнездо питания | есть в наличии | от 850 |
| Вибро | есть в наличии | от 1000 |
| Кнопка включения | есть в наличии | от 600 |
| Передняя / задняя камера | в наличии на складе | от 1950 |
| Материнская плата | в наличии на складе | от 2050 |
| USB модуль | в наличии на складе | от 850 |
| Контроллер управления | в наличии на складе | от 1300 |
| Шлейф | в наличии на складе | от 800 |
| Микрофон | в наличии на складе | от 1650 |
Распространенные смартфоны
Наше оборудование
Ремонт производится на профессиональной, современной технике: ремонтные станции Jovy Systems Jetronix-Eco с верхним/нижним ИК подогревом; цифровые микроскопы; тестовые карты; BGA трафареты под любые сокеты; ультразвуковые ванны-очистители.
Всегда в достаточном количестве любые расходные материалы: шлейфы, разъемы; конденсаторы, диоды; ШИМы; микропроцессоры; ssd/hdd носители; BGA флюс.
